Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Насосное оборудование
Запасные части для динамического оборудования
Запорная арматура
Задвижки
Вентили
Обратные клапаны
Шаровые краны
Поворотные дисковые затворы

Разработки и производства: ASME B16.34.
Присоединения: ASME B16.5, GB/T9113.6.
Инспекции и испытаний: API 598.
Данные типы кранов применяются для работы на жидкостях с большим количеством
механических примесей
|
PN
|
DN | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 16 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 810 | 920 | 1120 | |
| D0 | 240 | 280 | 320 | 360 | 500 | 500 | 600 | |
| Вес, кг | 36 | 66 | 90 | 105 | 185 | 305 | 420 | |
| 25 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 810 | 920 | 1120 | |
| D0 | 240 | 280 | 320 | 360 | 500 | 500 | 600 | |
| Вес, кг | 38 | 69 | 95 | 114 | 195 | 315 | 435 | |
| 40 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 810 | 920 | 1120 | |
| D0 | 240 | 280 | 320 | 360 | 500 | 500 | 600 | |
| Вес, кг | 42 | 70 | 95 | 114 | 195 | 315 | 435 | |
| 63 | L | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
| H | 350 | 490 | 550 | 750 | 860 | 980 | 1120 | |
| D0 | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 | 680 | 800 | |
| Вес, кг | 47 | 75 | 105 | 124 | 210 | 335 | 460 |
Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики. Продолжая пользоваться этим сайтом, Вы соглашаетесь на использование cookie и обработку данных в соответствии с Политикой ООО «Хит Комплект» в отношении обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
