Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Насосное оборудование
Запасные части для динамического оборудования
Запорная арматура
Задвижки
Вентили
Обратные клапаны
Шаровые краны
Поворотные дисковые затворы
Особенности
Стандарты
|
![]() |
| Номер поз. | Обозначение | Стандартное | Нержавеющая сталь | Агрессивные среды | Низкотемпературное | |||||
| 1 | Корпус | A216 WCB | A351 CF8M | A216 WCB | A352 LCB | |||||
| 2 | Кольцо | R-PTFE | R-PTFE | R-PTFE | R-PTFE | |||||
| 3 | Шар | A105/ENP | A182 F316 | A105/ENP | A182 F316 | |||||
| 4 | Шарик | Нерж. ст. | Нерж. ст. | Нерж. ст. | Нерж. ст. | |||||
| 5 | Пружина | Нерж. ст. | Нерж. ст. | Нерж. ст. | Нерж. ст. | |||||
| 6 | Шайба | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |||||
| PTFE/ Графит | PTFE/ Графит | PTFE/ Графит | PTFE/ Графит | |||||||
| 7 | Сальник | |||||||||
| 8 | Шток | A182 F6a | A182 F316 | A182 F6a | A182 F316 | |||||
| 9 | Направляющая | A276 420 | A276 316 | A276 420 | A276 316 | |||||
| 10 | Фланец напр. | A216 WCB | A351 CF8M | A216 WCB | A352 LCB | |||||
| 11 | Стопор | Углер. ст. | Нерж. ст. | Углер. ст. | Нерж. ст. | |||||
| 12 | Рукоятка | Ковк. чугун | Ковк. чугун | Ковк. чугун | Ковк. чугун | |||||
| 13 | Болт | A193 B7 | A193 B8 | A193 B7M | A320 L7M | |||||
| 14 | Стоп. кольцо | Углер. ст. | Нерж. ст. | Углер. ст. | Нерж. ст. | |||||
| 15 | Уплотнение | PTFE | 316+Графит | PTFE | PTFE | |||||
| 16 | Резьб. втулка | A216 WCB | A351 CF8M | A216 WCB | A352 LCB | |||||
| 17 | Уплотнение | Графит | Графит | Графит | Графит | |||||

Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики. Продолжая пользоваться этим сайтом, Вы соглашаетесь на использование cookie и обработку данных в соответствии с Политикой ООО «Хит Комплект» в отношении обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
