Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Насосное оборудование
Запасные части для динамического оборудования
Запорная арматура
Задвижки
Вентили
Обратные клапаны
Шаровые краны
Поворотные дисковые затворы
|
DN
|
L | H | H1 | A1 | B1 | PN16 | PN25 | |||||
| Корот | Удлинен ный | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
| кий | ||||||||||||
| 50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | дек.26 |
| 250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | дек.30 |
| 300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 750 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 750 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 750 | 1125 | 1050 | 24-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 850 | 1255 | 1170 | 28-39 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1485 | 1390 | 28-42 | 1530 | 1420 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 1685 | 1590 | 32-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
| 1600 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 1930 | 1820 | 36-48 | 1975 | 1860 | 40-62 |
| 1800 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 2130 | 2020 | 40-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
| 2000 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
|
DN
|
L | H | H1 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | |
| Короткий | Удлиненный | ||||||||
| 50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 270 | 280 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 380 | 420 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 375 | 320 | 12-30 |
| 250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 450 | 385 | 12-33 |
| 300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 515 | 450 | 16-33 |
| 350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 580 | 510 | 16-36 |
| 400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 660 | 585 | 16-39 |
| 450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 685 | 610 | 20-39 |
| 500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 755 | 670 | 20-42 |
|
DN
|
L | H1 | H2 | A |
| 80 | 180 | 184 | 280 | 65 |
| 100 | 190 | 205 | 300 | 80 |
| 150 | 210 | 260 | 415 | 120 |
| 200 | 230 | 290 | 450 | 130 |
| 250 | 250 | 360 | 500 | 140 |
| 300 | 270 | 390 | 570 | 150 |
| 350 | 290 | 410 | 590 | 160 |
| 400 | 310 | 470 | 650 | 170 |
| 450 | 330 | 560 | 800 | 180 |
| 500 | 350 | 600 | 830 | 190 |
| 600 | 390 | 650 | 1050 | 250 |
|
DN
|
Момент, Нм | |||||
| PN16 | PN40 | PN100 | ||||
| Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | |
| 80 | 90 | 80 | 152 | 135 | 272 | 188 |
| 100 | 126 | 109 | 218 | 179 | 545 | 354 |
| 150 | 193 | 164 | 462 | 354 | 1294 | 715 |
| 200 | 387 | 258 | 1007 | 613 | 2451 | 1491 |
| 250 | 675 | 488 | 1612 | 1035 | 4339 | 2538 |
| 300 | 1041 | 738 | 2594 | 1486 | 6189 | 3308 |
| 350 | 1465 | 1009 | 3502 | 1778 | 8262 | 4364 |
| 400 | 2050 | 1439 | 5767 | 2958 | 11822 | 5992 |
| 450 | 2842 | 1636 | 7703 | 3685 | 20304 | 9047 |
| 500 | 3531 | 1945 | 9884 | 4335 | 25892 | 11778 |
| 600 | 5996 | 2701 | 15961 | 6412 | 39902 | 15788 |
| 700 | 15104 | 5979 | 24202 | 8046 | - | - |
| 750 | 21896 | 6939 | 46447 | 15660 | - | - |
| 800 | 23153 | 7878 | 51616 | 15078 | - | - |
| 900 | 31912 | 12206 | 72961 | 21194 | - | - |
| 1000 | 40362 | 15544 | 85865 | 28619 | - | - |
| 1050 | 47524 | 17365 | - | - | - | - |
| 1200 | 65334 | 25709 | - | - | - | - |
Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики. Продолжая пользоваться этим сайтом, Вы соглашаетесь на использование cookie и обработку данных в соответствии с Политикой ООО «Хит Комплект» в отношении обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
